1/22
2/22
3/22
4/22
5/22
Veja mais
Veja mais
Acesso para deficientes
Água
Campo de futebol
Catraca eletrônica
Churrasqueira
Clube
Esgoto
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Pista Bicicross
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Restaurante
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Solarium
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
Casa | Térreo | 190.0 | 284.0 | - | 4 | 4 | - | 8 |
Terreno | Térreo | - | 331.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 330.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 153.0 | 320.0 | - | 3 | 3 | 1 | - |
Terreno | Térreo | - | 275.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 322.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 333.71 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 307.06 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 139.0 | 301.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 277.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
Casa | Térreo | 214.0 | 300.0 | - | 4 | 3 | 5 | - |
Terreno | Térreo | - | 287.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 308.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 285.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - |
Terreno | Térreo | - | 316.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 304.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 203.0 | - | 3 | 2 | 2 | - |
Casa | Térreo | 214.0 | 300.0 | - | 4 | 3 | 2 | - |
Terreno | Térreo | - | 320.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 281.27 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 301.71 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 214.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 1 | 4 |
Casa | Térreo | 287.0 | - | - | 4 | 3 | 2 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 276.25 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 277.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 309.51 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 288.0 | 275.0 | - | 3 | 3 | 2 | - |
Terreno | Térreo | - | 306.75 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - |
Casa | Térreo | 202.0 | 275.0 | - | 4 | 3 | 5 | - |
Casa | Térreo | 156.0 | 320.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 222.0 | 275.0 | - | 4 | 3 | 5 | - |
Casa | Térreo | 130.0 | 280.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 305.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 184.0 | 287.5 | - | 4 | 3 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 134.0 | 276.25 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 133.0 | 285.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 153.0 | 320.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 200.0 | 284.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Casa | Térreo | 228.0 | 280.0 | - | 3 | 3 | - | - |
Casa | Térreo | 175.0 | 352.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 139.6 | 292.5 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 146.34 | 285.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 137.96 | 292.5 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 214.0 | 300.0 | - | 3 | 2 | 2 | - |
Casa | Térreo | 231.0 | 275.0 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 231.0 | 275.0 | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 142.0 | 324.0 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
Casa | Térreo | 200.0 | 284.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Terras Alphaville, salas, casas e terrenos Alphaville - Camaçari
11608470-FEOY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies